MS系列
所屬分類:電子天平
介紹:MS-TS 分析天平 0.1 mg :型號MS104TSMS204TSMS304TS最大秤量120 g220 g320 ···
MS-TS 分析天平 0.1 mg :
型號 | MS104TS | MS204TS | MS304TS |
最大秤量 | 120 g | 220 g | 320 g |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
重復性(額定負載) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
MS-TS 精密天平:1 mg,0.01 g – 0.1 g
型號 | MS303TS | MS403TS | MS603TS | MS1003TS | MS1602TS | MS3002TS |
最大秤量 | 320 g | 420 g | 620 g | 1020 g | 1620 g | 3200 g |
可讀性 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g |
重復性(額定負載) | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g |
MS-TS 精密天平:0.01 g – 0.1 g
型號 | MS4002TS | MS4002TSDR | MS6002TS | MS6002TSDR | MS12002TS | MS8001TS |
最大秤量(精細量程/滿量程) | 4200 g | 820 /4200 g | 6200 g | 1220 / 6200 g | 12200 g | 8200 g |
可讀性,滿量程 | 0.01 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.1 g |
可讀性,精細量程 | - | 0.01 g | - | 0.01 g | - | - |
重復性(額定負載) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
MS-L 精密天平:0.1 g – 1 g
型號 | MS12001L | MS16001L | MS32001L | MS32000L |
最大秤量 | 12200 g | 16200 g | 32200 g | 32200 g |
可讀性 | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g |
重復性(額定負載) | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g |
MS 半微量天平 0.01 mg:
型號 | MS105 | MS105DU | MS205DU |
最大秤量(精細量程/全量程) | 120 g | 42 / 120 g | 82 / 220 g |
可讀性,全量程 | 0.01 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
可讀性,精細量程 | - | 0.01 mg | 0.01 mg |
重復性(額定負載) | 0.04 mg | 0.08 mg | 0.08 mg |